Felhasználók megyénként
| Budapest | 2990 |
| Pest | 1324 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 946 |
| Hajdú - Bihar | 824 |
| Borsod | 758 |
| Fejér | 672 |
| Veszprém | 617 |
| Komárom-Esztergom | 598 |
| Bács-Kiskun | 589 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 580 |
| Csongrád | 569 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 506 |
| Baranya | 505 |
| Zala | 483 |
| Somogy | 433 |
| Vas | 417 |
| Békés | 413 |
| Heves | 401 |
| Tolna | 197 |
| Nógrád | 177 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5485 |
| Mindegy | 4157 |
| Nõs/Házas | 1591 |
| Kapcsolatban | 1554 |
| Bonyolult | 936 |
| Kapcsolatot kereső | 378 |
| Elvált | 265 |
| Párok | 55 |
Nemi szerep
| Uni | 3901 |
| Passzív | 3384 |
| Uni/passzív | 2502 |
| Aktív | 2456 |
| Uni/aktív | 1975 |
| Mindegy | 72 |
| Csak orál / Passzív | 62 |
| No anál (side) | 43 |
| Csak orál / Aktív | 26 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5061 |
| Borotvált | 3404 |
| Enyhén szőrös | 3327 |
| Szőrös | 1618 |
| Szőrtelen | 917 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5817 |
| Mindegy | 3957 |
| Alkalmanként | 2396 |
| Rendszeresen | 2251 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7275 |
| Mindegy | 4544 |
| Sohasem iszik | 2532 |
| Rendszeresen | 70 |
133 gay felhasználó online - 116 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



