Felhasználók megyénként
| Budapest | 2992 |
| Pest | 1336 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 929 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 750 |
| Fejér | 660 |
| Veszprém | 617 |
| Bács-Kiskun | 599 |
| Komárom-Esztergom | 597 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 580 |
| Csongrád | 566 |
| Baranya | 530 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 504 |
| Zala | 473 |
| Somogy | 438 |
| Vas | 420 |
| Békés | 411 |
| Heves | 392 |
| Tolna | 197 |
| Nógrád | 185 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5483 |
| Mindegy | 4149 |
| Nõs/Házas | 1603 |
| Kapcsolatban | 1517 |
| Bonyolult | 968 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 262 |
| Párok | 48 |
Nemi szerep
| Uni | 3873 |
| Passzív | 3404 |
| Uni/passzív | 2457 |
| Aktív | 2438 |
| Uni/aktív | 1960 |
| Csak orál / Passzív | 84 |
| Mindegy | 69 |
| No anál (side) | 59 |
| Csak orál / Aktív | 49 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5122 |
| Borotvált | 3364 |
| Enyhén szőrös | 3310 |
| Szőrös | 1584 |
| Szőrtelen | 920 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5827 |
| Mindegy | 3984 |
| Alkalmanként | 2337 |
| Rendszeresen | 2245 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7252 |
| Mindegy | 4559 |
| Sohasem iszik | 2513 |
| Rendszeresen | 69 |
603 gay felhasználó online - 506 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



