Felhasználók megyénként
| Budapest | 2960 |
| Pest | 1359 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 919 |
| Hajdú - Bihar | 823 |
| Borsod | 734 |
| Fejér | 661 |
| Veszprém | 616 |
| Komárom-Esztergom | 591 |
| Bács-Kiskun | 588 |
| Csongrád | 570 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 566 |
| Baranya | 521 |
| Zala | 490 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 487 |
| Somogy | 436 |
| Vas | 419 |
| Békés | 415 |
| Heves | 412 |
| Tolna | 199 |
| Nógrád | 184 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5438 |
| Mindegy | 4049 |
| Nõs/Házas | 1622 |
| Kapcsolatban | 1542 |
| Bonyolult | 975 |
| Kapcsolatot kereső | 362 |
| Elvált | 260 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3785 |
| Passzív | 3373 |
| Aktív | 2425 |
| Uni/passzív | 2419 |
| Uni/aktív | 1939 |
| Csak orál / Passzív | 131 |
| No anál (side) | 90 |
| Csak orál / Aktív | 88 |
| Mindegy | 52 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5097 |
| Borotvált | 3376 |
| Enyhén szőrös | 3262 |
| Szőrös | 1537 |
| Szőrtelen | 933 |
| Nagyon szőrös | 97 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5823 |
| Mindegy | 3992 |
| Alkalmanként | 2310 |
| Rendszeresen | 2177 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7144 |
| Mindegy | 4539 |
| Sohasem iszik | 2551 |
| Rendszeresen | 68 |
605 gay felhasználó online - 523 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



