Felhasználók megyénként
| Budapest | 3021 |
| Pest | 1343 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 927 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 742 |
| Fejér | 667 |
| Veszprém | 633 |
| Komárom-Esztergom | 602 |
| Bács-Kiskun | 594 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 586 |
| Csongrád | 578 |
| Baranya | 533 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 503 |
| Zala | 488 |
| Somogy | 444 |
| Vas | 432 |
| Békés | 421 |
| Heves | 408 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 185 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5511 |
| Mindegy | 4168 |
| Nõs/Házas | 1611 |
| Kapcsolatban | 1554 |
| Bonyolult | 976 |
| Kapcsolatot kereső | 370 |
| Elvált | 262 |
| Párok | 51 |
Nemi szerep
| Uni | 3873 |
| Passzív | 3429 |
| Aktív | 2471 |
| Uni/passzív | 2452 |
| Uni/aktív | 1959 |
| Csak orál / Passzív | 108 |
| Csak orál / Aktív | 75 |
| No anál (side) | 71 |
| Mindegy | 65 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5164 |
| Borotvált | 3410 |
| Enyhén szőrös | 3328 |
| Szőrös | 1567 |
| Szőrtelen | 940 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5874 |
| Mindegy | 4035 |
| Alkalmanként | 2353 |
| Rendszeresen | 2241 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7281 |
| Mindegy | 4604 |
| Sohasem iszik | 2552 |
| Rendszeresen | 66 |
670 gay felhasználó online - 573 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



