Felhasználók megyénként
| Budapest | 3006 |
| Pest | 1332 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 906 |
| Hajdú - Bihar | 818 |
| Borsod | 727 |
| Fejér | 652 |
| Veszprém | 621 |
| Bács-Kiskun | 595 |
| Komárom-Esztergom | 593 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 581 |
| Csongrád | 578 |
| Baranya | 524 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 500 |
| Zala | 472 |
| Vas | 431 |
| Somogy | 430 |
| Békés | 413 |
| Heves | 406 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 186 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5467 |
| Mindegy | 4122 |
| Nõs/Házas | 1590 |
| Kapcsolatban | 1533 |
| Bonyolult | 965 |
| Kapcsolatot kereső | 365 |
| Elvált | 260 |
| Párok | 46 |
Nemi szerep
| Uni | 3842 |
| Passzív | 3380 |
| Aktív | 2445 |
| Uni/passzív | 2440 |
| Uni/aktív | 1938 |
| Csak orál / Passzív | 98 |
| No anál (side) | 69 |
| Csak orál / Aktív | 69 |
| Mindegy | 67 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5094 |
| Borotvált | 3381 |
| Enyhén szőrös | 3293 |
| Szőrös | 1558 |
| Szőrtelen | 928 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5803 |
| Mindegy | 3977 |
| Alkalmanként | 2342 |
| Rendszeresen | 2226 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7229 |
| Mindegy | 4547 |
| Sohasem iszik | 2505 |
| Rendszeresen | 67 |
619 gay felhasználó online - 514 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



