Felhasználók megyénként
| Budapest | 2993 |
| Pest | 1346 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 924 |
| Hajdú - Bihar | 816 |
| Borsod | 738 |
| Fejér | 662 |
| Veszprém | 613 |
| Bács-Kiskun | 593 |
| Komárom-Esztergom | 589 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 577 |
| Csongrád | 569 |
| Baranya | 521 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 498 |
| Zala | 477 |
| Somogy | 449 |
| Vas | 421 |
| Békés | 420 |
| Heves | 408 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 186 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5474 |
| Mindegy | 4097 |
| Nõs/Házas | 1602 |
| Kapcsolatban | 1554 |
| Bonyolult | 970 |
| Kapcsolatot kereső | 369 |
| Elvált | 258 |
| Párok | 53 |
Nemi szerep
| Uni | 3821 |
| Passzív | 3403 |
| Uni/passzív | 2444 |
| Aktív | 2430 |
| Uni/aktív | 1944 |
| Csak orál / Passzív | 119 |
| No anál (side) | 85 |
| Csak orál / Aktív | 77 |
| Mindegy | 54 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5113 |
| Borotvált | 3374 |
| Enyhén szőrös | 3310 |
| Szőrös | 1549 |
| Szőrtelen | 941 |
| Nagyon szőrös | 90 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5817 |
| Mindegy | 4020 |
| Alkalmanként | 2332 |
| Rendszeresen | 2208 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7199 |
| Mindegy | 4574 |
| Sohasem iszik | 2539 |
| Rendszeresen | 65 |
140 gay felhasználó online - 140 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



