Felhasználók megyénként
| Budapest | 3010 |
| Pest | 1330 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 942 |
| Hajdú - Bihar | 819 |
| Borsod | 749 |
| Fejér | 666 |
| Veszprém | 614 |
| Komárom-Esztergom | 607 |
| Bács-Kiskun | 596 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 594 |
| Csongrád | 571 |
| Baranya | 522 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 498 |
| Zala | 468 |
| Somogy | 437 |
| Vas | 427 |
| Békés | 408 |
| Heves | 394 |
| Tolna | 198 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5485 |
| Mindegy | 4171 |
| Nõs/Házas | 1605 |
| Kapcsolatban | 1534 |
| Bonyolult | 962 |
| Kapcsolatot kereső | 375 |
| Elvált | 260 |
| Párok | 48 |
Nemi szerep
| Uni | 3910 |
| Passzív | 3377 |
| Uni/passzív | 2473 |
| Aktív | 2457 |
| Uni/aktív | 1975 |
| Csak orál / Passzív | 82 |
| Mindegy | 70 |
| No anál (side) | 52 |
| Csak orál / Aktív | 44 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5120 |
| Borotvált | 3395 |
| Enyhén szőrös | 3318 |
| Szőrös | 1596 |
| Szőrtelen | 916 |
| Nagyon szőrös | 95 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5838 |
| Mindegy | 3972 |
| Alkalmanként | 2360 |
| Rendszeresen | 2270 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7283 |
| Mindegy | 4548 |
| Sohasem iszik | 2539 |
| Rendszeresen | 70 |
632 gay felhasználó online - 562 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



